招募优秀的期货操盘手,组建FOF多元化风格的交易团队。 选手缴纳报名费后参加海龟赛,考核通过可获得最高20万资金操盘。
分类排行榜: 海龟赛排行榜 签约排行榜
最后更新时间:2026-11-07 12:05
排名 姓名 当前权益 总盈亏 平仓盈亏 天数
41 1365* 185,240.00 元 -14,760.00 3,485.00 51
42 anda* 183,560.00 元 -16,440.00 -110.00 28
43 ak52* 183,540.00 元 -16,460.00 -2,170.00 24
44 jack* 179,565.00 元 -20,435.00 -110.00 51
45 LS82* 179,285.00 元 -20,715.00 -2,400.00 29
46 jxau* 176,685.00 元 -23,315.00 -14,090.00 38
47 flj9* 162,205.00 元 -27,795.00 -200.00 52
48 frx6* 167,760.00 元 -32,240.00 -6,405.00 26
49 ed12* 163,750.00 元 -36,250.00 -680.00 67
50 LD12* 163,500.00 元 -36,500.00 -230.00 68
51 叶开* 162,400.00 元 -37,600.00 -580.00 67
52 守护* 161,350.00 元 -38,650.00 -980.00 68
53 bill* 160,720.00 元 -39,280.00 -2,385.00 62
54 小飞* 160,700.00 元 -39,300.00 -280.00 68
55 anjo* 159,950.00 元 -40,050.00 -480.00 67
56 娜娜* 159,850.00 元 -40,150.00 -480.00 73
57 Lyna* 159,850.00 元 -40,150.00 -330.00 70
58 7023* 159,830.00 元 -40,170.00 -5,415.00 31
59 胡敬* 159,200.00 元 -40,800.00 -530.00 67
60 一面* 159,050.00 元 -40,950.00 -930.00 73
每页20条信息,共4页
1234 去第 页