招募优秀的期货操盘手,组建FOF多元化风格的交易团队。 选手缴纳报名费后参加海龟赛,考核通过可获得最高20万资金操盘。
分类排行榜: 海龟赛排行榜 签约排行榜
最后更新时间:2026-11-07 12:05
排名 姓名 当前权益 总盈亏 平仓盈亏 天数
61 子廷* 158,550.00 元 -41,450.00 -980.00 67
62 畏之* 158,450.00 元 -41,550.00 -580.00 68
63 善动* 158,400.00 元 -41,600.00 -980.00 68
64 aton* 158,400.00 元 -41,600.00 -630.00 68
65 明竹* 158,200.00 元 -41,800.00 -1,080.00 68
66 塔斯* 157,300.00 元 -42,700.00 -330.00 73
67 牛轧* 156,850.00 元 -43,150.00 -680.00 68
68 漫道* 155,900.00 元 -44,100.00 -730.00 68
69 KICK* 154,350.00 元 -45,650.00 -1,330.00 68
70 忘却* 153,700.00 元 -46,300.00 -230.00 68
71 北纬* 152,650.00 元 -47,350.00 -1,380.00 67
每页20条信息,共4页
1234 去第 页