绿石操盘手是一个旨在选拨优秀股指期货投资人才和操盘手的公益性期货模拟比赛平台,唯一的目标是为绿石团队选拔优秀操盘手,不从事招收会员以及其它任何非法活动。
分类排行榜: 初赛排行榜 复赛排行榜 实盘排行榜
最后更新时间:2025-10-31 15:10
排名 账号 当前权益 总盈亏 当日盈亏 状态
1981 欲雨鱼淤14 450,180.28 元 -49,819.72 0.00 参赛中
1982 边走边看10913 450,168.37 元 -49,831.63 0.00 参赛中
1983 oujaho319 450,166.65 元 -49,833.35 0.00 参赛中
1984 qhdhands10 450,141.52 元 -49,858.48 0.00 参赛中
1985 期货神兵11106 450,124.29 元 -49,875.71 0.00 参赛中
1986 亦是行人10321 450,123.35 元 -49,876.65 0.00 参赛中
1987 et202020 450,103.61 元 -49,896.39 0.00 参赛中
1988 m1880666011 450,100.42 元 -49,899.58 0.00 参赛中
1989 期三戒18 450,098.95 元 -49,901.05 0.00 参赛中
1990 WIND24 450,098.16 元 -49,901.84 0.00 参赛中
1991 猛虎51810829 450,095.19 元 -49,904.81 0.00 参赛中
1992 winson09 450,094.58 元 -49,905.42 0.00 参赛中
1993 王金融11102 450,089.64 元 -49,910.36 0.00 参赛中
1994 等待一击必中13 450,087.25 元 -49,912.75 0.00 参赛中
1995 心宝11 450,086.98 元 -49,913.02 0.00 参赛中
1996 单挑25 450,078.19 元 -49,921.81 0.00 参赛中
1997 半张大床30 450,066.09 元 -49,933.91 0.00 参赛中
1998 陈小马15 450,063.87 元 -49,936.13 0.00 参赛中
1999 巴黎的雪11011 450,051.81 元 -49,948.19 0.00 参赛中
2000 zhaoshimeng110325 450,051.48 元 -49,948.52 0.00 参赛中
每页20条信息,共105页