绿石是一个旨在选拨优秀投资人才和操盘手的公益性模拟比赛平台,唯一的目标是为绿石团队选拔优秀盘手,不从事招收会员以及其它任何非法活动。
分类排行榜: 初赛排行榜 复赛排行榜 实盘排行榜
最后更新时间:2026-03-19 15:10
排名 账号 当前权益 总盈亏 当日盈亏 状态
1961 朱远增25 457,047.15 元 -42,952.85 0.00 参赛中
1962 xttixtti29 457,007.70 元 -42,992.30 0.00 参赛中
1963 不见不闻18 456,996.96 元 -43,003.04 0.00 参赛中
1964 ww36910203 456,986.66 元 -43,013.34 0.00 参赛中
1965 bing11216 456,982.75 元 -43,017.25 0.00 参赛中
1966 三观尽毁04 456,975.21 元 -43,024.79 0.00 参赛中
1967 贾德芬08 456,955.18 元 -43,044.82 0.00 参赛中
1968 兔子09 456,946.09 元 -43,053.91 0.00 参赛中
1969 scrapper10307 456,934.68 元 -43,065.32 3,529.00 参赛中
1970 多多快车道11223 456,884.00 元 -43,116.00 0.00 参赛中
1971 zhl73073816 456,843.22 元 -43,156.78 0.00 参赛中
1972 谢8810816 456,750.99 元 -43,249.01 0.00 参赛中
1973 czw2009110301 456,740.99 元 -43,259.01 0.00 参赛中
1974 悟首道10 456,731.60 元 -43,268.40 0.00 参赛中
1975 邹先道07 456,714.27 元 -43,285.73 0.00 参赛中
1976 期货不到翁09 456,608.37 元 -43,391.63 0.00 参赛中
1977 q62382567718 456,571.67 元 -43,428.33 0.00 参赛中
1978 何云金11 456,494.08 元 -43,505.92 0.00 参赛中
1979 谭景荣21 456,486.04 元 -43,513.96 0.00 参赛中
1980 happyzhu102322 456,467.72 元 -43,532.28 0.00 参赛中
每页20条信息,共118页