绿石操盘手是一个旨在选拨优秀股指期货投资人才和操盘手的公益性期货模拟比赛平台,唯一的目标是为绿石团队选拔优秀操盘手,不从事招收会员以及其它任何非法活动。
分类排行榜: 初赛排行榜 复赛排行榜 实盘排行榜
最后更新时间:2025-08-21 15:10
排名 账号 当前权益 总盈亏 当日盈亏 状态
61 inew24 1,026,954.00 元 526,954.00 -6,168.00 参赛中
62 牛人总教头19 1,025,012.00 元 525,012.00 0.00 参赛中
63 诸葛擎天06 1,024,021.00 元 524,021.00 0.00 参赛中
64 默默无闻01 1,016,752.00 元 516,752.00 4,819.00 参赛中
65 美好生活29 1,011,151.00 元 511,151.00 8,748.00 参赛中
66 四轮驱动01 1,009,491.00 元 509,491.00 0.00 参赛中
67 JACK0714 998,938.00 元 498,938.00 0.00 参赛中
68 德胜委王24 983,928.00 元 483,928.00 7,343.00 参赛中
69 蔬菜饼13 972,138.00 元 472,138.00 0.00 参赛中
70 大时代 970,752.00 元 470,752.00 -2,982.00 参赛中
71 陈志明16 962,447.00 元 462,447.00 -4,868.00 参赛中
72 柯亚辉20 958,067.00 元 458,067.00 1,670.00 参赛中
73 美好生活07 949,808.00 元 449,808.00 8,748.00 参赛中
74 II型策略05 933,588.00 元 433,588.00 0.00 参赛中
75 莫名其妙09 901,492.00 元 401,492.00 -5,240.00 参赛中
76 ajunshi10 815,928.00 元 315,928.00 0.00 参赛中
77 华盟 679,943.00 元 179,943.00 0.00 参赛中
78 jinan17 580,531.86 元 80,531.86 0.00 参赛中
79 路客 529,505.20 元 29,505.20 0.00 参赛中
80 我为期货狂 521,930.16 元 21,930.16 0.00 参赛中
每页20条信息,共6页
123456 去第